柞水县2022年2月份政府系统政务新媒体检查情况统计表 | |||||
序号 | 账号名称 | 新媒体类型 | 开设主体 | 信息更新 | 末次更新时间 |
1 | 柞水生态环境 | 微信订阅号 | 商洛市生态环境局柞水县分局 | 合格 | 2月25日 |
2 | 柞水公安宣传 | 今日头条 | 柞水县公安局 | 合格 | 2月27日 |
3 | 柞水交警 | 新浪微博 | 柞水县公安局交通管理大队 | 合格 | 2月25日 |
4 | 柞水交警 | 微信订阅号 | 柞水县公安局交通管理大队 | 合格 | 2月25日 |
5 | 柞水交警 | 今日头条 | 柞水县公安局交通管理大队 | 合格 | 2月24日 |
6 | 柞水公安 | 新浪微博 | 柞水县公安局 | 合格 | 2月26日 |
7 | 柞水公安 | 微信订阅号 | 柞水县公安局 | 合格 | 2月26日 |
8 | 柞水文化和旅游官方 | 抖音短视频 | 柞水县文化和旅游局 | 合格 | 2月26日 |
9 | 柞水文化和旅游局 | 今日头条 | 柞水县文化和旅游局 | 合格 | 2月28日 |
10 | 柞水文化和旅游局官方 | 微信订阅号 | 柞水县文化和旅游局 | 合格 | 2月25日 |
11 | 柞水招商 | 微信订阅号 | 柞水县招商服务中心 | 合格 | 2月28日 |
12 | 柞水县人力资源和社会保障局 | 微信订阅号 | 柞水县人力资源和 社会保障局 | 合格 | 2月25日 |
13 | 柞水民政 | 微信订阅号 | 柞水县民政局 | 合格 | 2月28日 |
14 | 柞水乡村振兴 | 微信订阅号 | 柞水乡村振兴局 | 合格 | 3月1日 |
15 | 柞水应急 | 微信订阅号 | 柞水县应急管理局 | 合格 | 2月25日 |
16 | 奋进营盘 | 微信订阅号 | 柞水县营盘镇人民 政府 | 合格 | 3月1日 |
17 | 小岭镇微平台 | 微信订阅号 | 柞水县小岭镇人民 政府 | 合格 | 2月25日 |
18 | 柞水县卫生健康局 | 微信订阅号 | 柞水县卫生健康局 | 合格 | 2月25日 |
19 | 凤凰印象 | 微信订阅号 | 凤凰镇人民政府 | 合格 | 3月1日 |
20 | 柞水科教 | 微信订阅号 | 柞水县科技和教育 体育局 | 合格 | 2月28日 |
21 | 柞水科技 | 微信订阅号 | 柞水县科学技术局 | 合格 | 2月28日 |
22 | 红色红岩 | 微信订阅号 | 柞水县红岩寺镇人民政府 | 合格 | 2月28日 |
23 | 曹坪全视角 | 微信订阅号 | 柞水县曹坪镇人民 政府 | 合格 | 3月1日 |
24 | 柞水县经济贸易局 | 抖音短视频 | 柞水县经济贸易局 | 合格 | 2月27日 |
25 | 柞水发布 | 新浪微博 | 柞水县人民政府 办公室 | 合格 | 2月27日 |
备注:检查抽查时间为2022年3月1日,抽查检查范围为全县已报备的全部政务新媒体账号。 |
文稿编辑:鲁涛