柞水县政府网站工作年度报表
(2018年度)
填报单位:柞水县人民政府办公室
网站名称 | 柞水县人民政府 | ||
首页网址 | //www.rogueandstein.com | ||
主办单位 | 柞水县人民政府 | ||
网站类型 | 政府门户网站 | ||
政府网站标识码 | 6110260013 | ||
ICP备案号 | 陕ICP备14000662号 | 公安机关备案号 | 陕公网安备 61102602611 027号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 428486 | ||
网站总访问量(单位:次) | 2438695 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 3096 | |
概况类信息更新量 | 32 | ||
政务动态信息更新量 | 1405 | ||
信息公开目录信息更新量 | 263 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 13 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 57 |
解读材料数量(单位:条) | 39 | ||
解读产品数量(单位:个) | 5 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 13 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 5 | ||
是否发布服务事项目录 | 是 |
办事服务 | 注册用户数 (单位:个) | 181 | 62 | |
政务服务事项数量 (单位:项) | 63 | 0 | ||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 48 | 5 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 33164 | ||
自然人办件量 | 27647 | |||
法人办件量 | 5517 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 否 | ||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 339 | ||
办结留言数量(单位:条) | 339 | |||
平均办理时间(单位:天) | 7 | |||
公开答复数量(单位:条) | 297 | |||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 5 | ||
收到意见数量(单位:条) | 146 | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | 5 | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | ||
网民留言数量(单位:条) | 0 | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||
是否提供智能问答 | 否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | ||
发现问题数量(单位:个) | 1 | |||
问题整改数量(单位:个) | 1 | |||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | |||
是否开展应急演练 | 是 | |||
是否明确网站安全责任人 | 是 | |||
是否有移动新媒体 | 是 | |||
名称 | 柞水发布 | |||
信息发布量 | ||||
移动新媒体 | 微 博 | (单位:条) | 3309 | |
关注量 | 314 | |||
微 信 | 名称 | 无 | ||
信息发布量 (单位:条) | 0 | |||
订阅数 | 0 | |||
其 他 | 无 | |||
创新发展 | 搜索即服务 多语言版本 无障碍浏览 千人千网 其他 |
单位负责人:朱邦发 审核人:陈敦山 填报人:徐廷元
联系电话:09144321826 填报日期:2019-01-16 14:49:22
备注:办事服务注册用户数使用的是陕西政务服务网(柞水)的数据
文稿编辑:张玉西