序号 | 部门名称 | 应办件数(件) | 办结数(件) | 办结率(%) | 按期办结数(件) | 按期办结率(%) |
1 | 县科教局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
2 | 县经贸局 | 3 | 3 | 100 | 3 | 100 |
3 | 县资源局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
4 | 县住建局 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 |
5 | 县水利局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
6 | 县农业农村局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
7 | 县统计局 | 3 | 3 | 100 | 3 | 100 |
8 | 县城管局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
9 | 县移民办 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
10 | 县环境局 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 |
11 | 营盘镇 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
12 | 下梁镇 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 |
13 | 乾佑镇 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
14 | 凤凰镇 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
2023年第三季度县级各部门单位县长信箱办理情况统计表
来源:
访问量:
发布日期:2023-10-07 10:09