序号 | 部门名称 | 应办件数(件) | 办结数(件) | 办结率(%) | 按期办结数(件) | 按期办结率(%) |
1 | 县水利局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
2 | 县卫健局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
3 | 县城管局 | 3 | 3 | 100 | 3 | 100 |
4 | 营盘镇 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
5 | 乾佑街办 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 |
6 | 杏坪镇 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
文稿编辑:张玉西
序号 | 部门名称 | 应办件数(件) | 办结数(件) | 办结率(%) | 按期办结数(件) | 按期办结率(%) |
1 | 县水利局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
2 | 县卫健局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
3 | 县城管局 | 3 | 3 | 100 | 3 | 100 |
4 | 营盘镇 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
5 | 乾佑街办 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 |
6 | 杏坪镇 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
文稿编辑:张玉西