序号 | 部门名称 | 应办件数(件) | 办结数(件) | 办结率(%) | 按期办结数(件) | 按期办结率(%) |
1 | 下梁镇 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
2 | 县交警大队 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
3 | 县文旅局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
4 | 县税务局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
5 | 杏坪镇 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
6 | 县防肺办 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
文稿编辑:张玉西
| 柞水县人民政府 - 柞水县人民政府办公室
序号 | 部门名称 | 应办件数(件) | 办结数(件) | 办结率(%) | 按期办结数(件) | 按期办结率(%) |
1 | 下梁镇 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
2 | 县交警大队 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
3 | 县文旅局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
4 | 县税务局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
5 | 杏坪镇 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
6 | 县防肺办 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
文稿编辑:张玉西